【ソーシャルギフト専用】南部煎餅ものがたり(送料込)
箱を開けるたびに会話が弾む、楽しいBOOK型のパッケージ。
巖手屋創業者 小松シキの南部せんべいに込めた一途な想いを詰合せにしました。
※ご確認ください※
こちらはソーシャルギフト専用商品です。
ソーシャルギフトとは、受取主様の住所を知らなくてもLINEやSNS、メールを通じてURLを共有することでギフトを贈ることができるサービスです。
通常のご贈答としてお送りする場合は、
通常ギフトページ
より商品をお選びくださいませ。
詰め合わせ内容
| 注文番号 | 1111-s |
| 商品名 | 南部煎餅ものがたり |
| 内容量 | 8種・30枚 各4枚/まめごろう・まめ醤油せん・かぼちゃせんべい・南部せんべいアーモンド・二度焼ごま・南部せんべい(落花生)、各3枚/いかせんべい・りんごせんべい |
| 形態 | 箱入(個包装) 箱サイズ(閉じた時) 305×235×75mm 包装あり |
| 賞味期間 | 製造日より90日間 |
| 原材料 | 【落花生】小麦粉(国内製造)、落花生、でん粉、砂糖、食塩/重曹、(一部に小麦・落花生を含む) 【二度焼】小麦粉(国内製造)、胡麻、でん粉、すり胡麻、食塩/重曹、(一部に小麦・ごまを含む) 【まめ醤油】小麦粉(国内製造)、落花生、でん粉、砂糖、調味液(醤油、砂糖、水飴、発酵調味料、酵母エキス、唐辛子)、食塩/重曹、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・落花生・大豆を含む) 【まめごろう】小麦粉(国内製造)、落花生、砂糖、マーガリン、鶏卵、ピーナッツペースト、食塩/ベーキングパウダー、(一部に小麦・落花生・卵・大豆を含む) 【かぼちゃ】小麦粉(国内製造)、パンプキンシード、砂糖、鶏卵、バター、粉末油脂、パンプキンパウダー、食塩/トレハロース、ベーキングパウダー、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【アーモンド】小麦粉(国内製造)、アーモンド、砂糖、マーガリン、鶏卵、ピーナッツペースト、食塩/ベーキングパウダー、(一部に小麦・落花生・卵・アーモンド・大豆を含む) 【いか】小麦粉(国内製造)、いか加工品(いか、砂糖、醸造酢、乳糖、食塩、唐辛子)、胡麻、マーガリン、でん粉、砂糖、水飴、燻製胡麻、するめ粉、食塩、醤油加工品(醤油、砂糖発酵調味料、米発酵調味料、わかめ、こんぶ)/ソルビトール、酸味料、重曹、調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、(一部に小麦・乳成分・いか・ごま・大豆を含む) 【りんご】小麦粉(国内製造)、りんごチップ(りんご、植物油、水飴)、胡麻、マーガリン、でん粉、砂糖、水飴、食塩、はちみつ/トレハロース、重曹、ビタミンC、酸味料、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦・ごま・大豆・りんごを含む) |
栄養成分表示
| 栄養成分表示 | 二度焼ごま 1枚当たり |
| エネルギー | 54kcal |
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 6.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 栄養成分表示 | 南部せんべい(落花生) 1枚当たり |
| エネルギー | 82kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 4.2g |
| 炭水化物 | 8.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 栄養成分表示 | まめ醤油せん 1枚当たり |
| エネルギー | 79kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 8.3g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | まめごろう 1枚当たり |
| エネルギー | 136kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 6.2g |
| 炭水化物 | 16.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | かぼちゃせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 143kcal |
| たんぱく質 | 5.2g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 15.1g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | 南部せんべいアーモンド 1枚当たり |
| エネルギー | 144kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 17.0g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 栄養成分表示 | いかせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 67kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 栄養成分表示 | りんごせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 78kcal |
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 食塩相当量 | 0.2g |






















