カテゴリから選ぶ > ギフト
価格から選ぶ > 4,001円〜5,000円
カテゴリから選ぶ > ギフト > 大切な方へPREMIUMな贈り物
場面(シーン)から選ぶ > 結婚内祝い
場面(シーン)から選ぶ > 法人ギフト
場面(シーン)から選ぶ > 長寿お祝い特集
場面(シーン)から選ぶ > 手土産・御礼
詰合せ 七宝文様
引き出し型の箱は、おせんべいを食べた後もご利用いただけます。
配送情報・送料について
6,000円(税込)以上で基本配送料(税込)無料
4,000円(税込)以上6,000円(税込)未満の場合は一律500円
※沖縄・離島を除きます。
ご注文後7日以内に発送いたします。配達指定日のある場合には7日目以降をご指定ください。
詰め合わせ内容
| 注文番号 | 5721 |
| 商品名 | 詰合せ 七宝文様 |
| 内容量 | 9種50枚 各6枚/ 南部せんべい(胡麻)・南部せんべい(落花生)・まめ醤油せん・しょうゆ南部(胡麻)・まめごろう 各5枚/いかせんべい・りんごせんべい・かぼちゃせんべい・南部せんべいアーモンド |
| 形態 | 箱入(個包装) 箱サイズ 320×290×110mm 包装無し |
| 賞味期間 | 製造日より90日間 |
| 原材料 | 【胡麻】小麦粉(国内製造)、胡麻、でん粉、食塩/重曹、(一部に小麦・ごまを含む) 【落花生】小麦粉(国内製造)、落花生、でん粉、砂糖、食塩/重曹、(一部に小麦・落花生を含む) 【しょうゆ南部胡麻】小麦粉(国内製造)、胡麻、でん粉、醤油、砂糖、食塩、唐辛子/重曹、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) 【まめ醤油】小麦粉(国内製造)、落花生、でん粉、砂糖、調味液(醤油、砂糖、水飴、発酵調味料、酵母エキス、唐辛子)、食塩/重曹、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・落花生・大豆を含む) 【まめごろう】小麦粉(国内製造)、落花生、砂糖、マーガリン、鶏卵、ピーナッツペースト、食塩/ベーキングパウダー、(一部に小麦・落花生・卵・大豆を含む) 【かぼちゃ】小麦粉(国内製造)、パンプキンシード、砂糖、鶏卵、バター、粉末油脂、パンプキンパウダー、食塩/トレハロース、ベーキングパウダー、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【アーモンド】小麦粉(国内製造)、アーモンド、砂糖、マーガリン、鶏卵、ピーナッツペースト、食塩/ベーキングパウダー、(一部に小麦・落花生・卵・アーモンド・大豆を含む) 【いか】小麦粉(国内製造)、いか加工品(いか、砂糖、醸造酢、乳糖、食塩、唐辛子)、胡麻、マーガリン、でん粉、砂糖、水飴、燻製胡麻、するめ粉、食塩、醤油加工品(醤油、砂糖発酵調味料、米発酵調味料、わかめ、こんぶ)/ソルビトール、酸味料、重曹、調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、(一部に小麦・乳成分・いか・ごま・大豆を含む) 【りんご】小麦粉(国内製造)、りんごチップ(りんご、植物油、水飴)、胡麻、マーガリン、でん粉、砂糖、水飴、食塩、はちみつ/トレハロース、重曹、ビタミンC、酸味料、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦・ごま・大豆・りんごを含む) |
栄養成分表示
| 栄養成分表示 | 南部せんべい(胡麻) 1枚当たり |
| エネルギー | 49kcal |
| たんぱく質 | 1.6g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 5.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 栄養成分表示 | 南部せんべい(落花生) 1枚当たり |
| エネルギー | 82kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 4.2g |
| 炭水化物 | 8.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 栄養成分表示 | まめ醤油せん 1枚当たり |
| エネルギー | 79kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 8.3g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | しょうゆ南部(胡麻) 1枚当たり |
| エネルギー | 48kcal |
| たんぱく質 | 1.5g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | まめごろう 1枚当たり |
| エネルギー | 136kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 6.2g |
| 炭水化物 | 16.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | いかせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 67kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 栄養成分表示 | りんごせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 78kcal |
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 栄養成分表示 | かぼちゃせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 143kcal |
| たんぱく質 | 5.2g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 15.1g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | 南部せんべいアーモンド 1枚当たり |
| エネルギー | 144kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 17.0g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
-
totoちゃんさん★★★★★家庭用に購入しました。いつも通り安心して購入できました。2026年01月06日 14:56
-
のっちゃんさん★★★★★岩手屋の包装はセンスがイイですよね!煎餅の味は間違いないので、届いて開けた瞬間「おおっ!」となるそうです。2025年12月23日 12:56
-
みつみつさん★★★★★いろいろな種類のものが入っていて、いろいろな味を楽しめて団らんの時においしくて話が盛り上がりますね。2025年12月08日 13:56






















