夏の段重ね
人気のおせんべいをはじめ、個性豊かな味わいをたっぷり楽しめる詰合せです。
配送情報・送料について
6,000円(税込)以上で基本配送料(税込)無料
4,000円(税込)以上6,000円(税込)未満の場合は一律500円
※沖縄・離島を除きます。
ご注文後7日以内に発送いたします。配達指定日のある場合には7日目以降をご指定ください。
一般的なのし紙をご希望の方は、ご注文手続きを進めていただき、“商品情報”の“変更する”から選択してください。
詰め合わせ内容
| 注文番号 | 5742 |
| 商品名 | 夏の段重ね |
| 内容量 | 16種・76枚・2袋 各6枚/いかせんべい・りんごせんべい・南部せんべい(胡麻)・南部せんべい(落花生)・まめごろう・かぼちゃせんべい、各5枚/しょうゆ南部(胡麻)・まめ醤油せん・南部せんべいアーモンド・納豆せんべい・ちびっこ南部(ごま)・ちびっこ南部(まめ)・ちびっこ南部(かぼちゃ)・ちびっこ南部(アーモンド)、各1袋/割りっこ正油せんべい(70g)・割りしみチョコせんべい(70g) |
| 形態 | 箱入(個包装) 箱サイズ 285×195×235mm 包装無し |
| 賞味期間 | 製造日より90日間 |
| 原材料 | 【胡麻】小麦粉(国内製造)、胡麻、でん粉、食塩/重曹、(一部に小麦・ごまを含む)、【落花生】小麦粉(国内製造)、落花生、でん粉、砂糖、食塩/重曹、(一部に小麦・落花生を含む)、【しょうゆ南部胡麻】小麦粉(国内製造)、胡麻、でん粉、醤油、砂糖、食塩、唐辛子/重曹、(一部に小麦・大豆・ごまを含む)、【まめ醤油】小麦粉(国内製造)、落花生、でん粉、砂糖、調味液(醤油、砂糖、水飴、発酵調味料、酵母エキス、唐辛子)、食塩/重曹、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・落花生・大豆を含む)、【まめごろう】小麦粉(国内製造)、落花生、砂糖、マーガリン、鶏卵、ピーナッツペースト、食塩/ベーキングパウダー、(一部に小麦・落花生・卵・大豆を含む)、【かぼちゃ】小麦粉(国内製造)、パンプキンシード、砂糖、鶏卵、バター、粉末油脂、パンプキンパウダー、食塩/トレハロース、ベーキングパウダー、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)、【アーモンド】小麦粉(国内製造)、アーモンド、砂糖、マーガリン、鶏卵、ピーナッツペースト、食塩/ベーキングパウダー、(一部に小麦・落花生・卵・アーモンド・大豆を含む)、【ちびっこ南部 ごま】小麦粉(国内製造)、バター、胡麻、砂糖、食塩/ベーキングパウダー、(一部に小麦・乳成分・ごまを含む)、【ちびっこ南部 まめ】小麦粉(国内製造)、落花生、バター、砂糖、食塩/ベーキングパウダー、(一部に小麦・落花生・乳成分を含む)、【ちびっこ南部 かぼちゃ】小麦粉(国内製造)、ローストパンプキンシード、砂糖、バター、マーガリン、パンプキンパウダー、粉末油脂、食塩/ベーキングパウダー、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)、【ちびっこ南部 アーモンド】小麦粉(国内製造)、アーモンド、バター、砂糖、アーモンド粉末、練乳パウダー、食塩、アーモンドペースト/トレハロース、ベーキングパウダー、(一部に小麦・乳成分・アーモンドを含む)、【いか】小麦粉(国内製造)、いか加工品(いか、砂糖、醸造酢、乳糖、食塩、唐辛子)、胡麻、マーガリン、でん粉、砂糖、水飴、燻製胡麻、するめ粉、食塩、醤油加工品(醤油、砂糖発酵調味料、米発酵調味料、わかめ、こんぶ)/ソルビトール、酸味料、重曹、調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、(一部に小麦・乳成分・いか・ごま・大豆を含む)、【りんご】小麦粉(国内製造)、りんごチップ(りんご、植物油、水飴)、胡麻、マーガリン、でん粉、砂糖、水飴、食塩、はちみつ/トレハロース、重曹、ビタミンC、酸味料、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦・ごま・大豆・りんごを含む)、【納豆】小麦粉(国内製造)、フリーズドライ納豆、胡麻、マーガリン、でん粉、調味液(還元水飴、水飴、醤油、砂糖、食塩)、食塩/重曹、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、甘味料(カンゾウ)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)、【割りしみチョコ】準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター、バターオイル、デキストリン)(国内製造)、小麦粉、胡麻、でん粉、食塩/乳化剤、重曹、香料、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む)、【割りっこ醤油】小麦粉(国内製造)、胡麻、でん粉、調味液(醤油、砂糖、発酵調味料、昆布エキス、かつお節エキス、醤油ペースト、唐辛子)、食塩/重曹、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
栄養成分表示
| 栄養成分表示 | 南部せんべい(胡麻) 1枚当たり |
| エネルギー | 49kcal |
| たんぱく質 | 1.6g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 5.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 栄養成分表示 | 南部せんべい(落花生) 1枚当たり |
| エネルギー | 82kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 4.2g |
| 炭水化物 | 8.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 栄養成分表示 | しょうゆ南部(胡麻) 1枚当たり |
| エネルギー | 48kcal |
| たんぱく質 | 1.5g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | まめ醤油せん 1枚当たり |
| エネルギー | 79kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 8.3g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | まめごろう 1枚当たり |
| エネルギー | 136kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 6.2g |
| 炭水化物 | 16.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | かぼちゃせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 143kcal |
| たんぱく質 | 5.2g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 15.1g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | 南部せんべいアーモンド 1枚当たり |
| エネルギー | 144kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 17.0g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 栄養成分表示 | ちびっこ南部 ごま 1枚当たり |
| エネルギー | 22kcal |
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 2.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 栄養成分表示 | ちびっこ南部 まめ 1枚当たり |
| エネルギー | 27kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 2.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 栄養成分表示 | ちびっこ南部 かぼちゃ 1枚当たり |
| エネルギー | 30kcal |
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
| 栄養成分表示 | ちびっこ南部 アーモンド 1枚当たり |
| エネルギー | 25kcal |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
| 栄養成分表示 | いかせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 67kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 栄養成分表示 | りんごせんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 78kcal |
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 栄養成分表示 | 納豆せんべい 1枚当たり |
| エネルギー | 79kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 7.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 栄養成分表示 | 割りしみチョコ 1袋(70g)当たり |
| エネルギー | 381kcal |
| たんぱく質 | 5.5g |
| 脂質 | 22.3g |
| 炭水化物 | 39.4g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 栄養成分表示 | 割りっこ正油 1袋(70g)当たり |
| エネルギー | 316kcal |
| たんぱく質 | 9.7g |
| 脂質 | 12.3g |
| 炭水化物 | 41.7g |
| 食塩相当量 | 1.6g |






















